2016-6-2 23:46 來源: 易碳家
備案號 | 581 |
項(xiàng)目活動名稱 | 龍源連云港東海李埝風(fēng)電場二期項(xiàng)目(附項(xiàng)目文件) |
項(xiàng)目業(yè)主 | 龍源東海風(fēng)力發(fā)電有限公司 |
項(xiàng)目類別 | (一) |
項(xiàng)目類型 | 能源工業(yè) |
方法學(xué) | CM-001-V01 |
預(yù)計減排量 | 148,363噸二氧化碳當(dāng)量(年減排量) |
計入期 | 2017年1月1日-2023年12月31日 |
審定機(jī)構(gòu) | 中國船級社質(zhì)量認(rèn)證公司 |
審定報告 | 附項(xiàng)目審定報告 |
備案時間 | 2016年03月14日 |
其他相關(guān)文件 |