2016-9-23 11:54 來源: 上海清算所
時(shí)間 | 內(nèi)容 |
13:30-14:00 | 嘉賓簽到 |
14:00-14:20 | 開幕致辭: - 上海市發(fā)展和改革委員會(huì)秘書長(zhǎng) 周強(qiáng) - 上海市金融服務(wù)辦公室副主任 李軍 - 上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所副總裁 紀(jì)康文 - 銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司 |
14:20-14:50 | 上海第二階段碳交易總體方案設(shè)計(jì)介紹 - 上海市發(fā)展和改革委員會(huì) |
14:50-15:15 | 上海碳配額遠(yuǎn)期產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)介紹 - 上海環(huán)境能源交易所股份有限公司 |
15:15-15:30 | 產(chǎn)融結(jié)合迎接碳市場(chǎng)的繁榮發(fā)展 - 申能集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 |
15:30-15:45 | 企業(yè)碳管理體系建設(shè) - 北京中創(chuàng)碳投科技有限公司 |
15:45-16:00 | 如何利用碳金融衍生工具參與碳市場(chǎng) - 殼牌能源(中國(guó))有限公司 |
16:00-16:15 | 茶歇 |
16:15-16:40 | 上海碳配額遠(yuǎn)中央對(duì)手清算業(yè)務(wù)介紹 - 銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司 |
16:40-16:55 | 清算會(huì)員在上海碳配額遠(yuǎn)期中的作用 - 上海浦發(fā)銀行股份有限公司 |
16:55-17:10 | 碳金融發(fā)展與資本市場(chǎng)創(chuàng)新 - 上海證券交易所研究所 |
17:10-17:25 | 從資本市場(chǎng)看碳市場(chǎng)發(fā)展 - 海通證券研究所 |
17:25-17:40 | 碳市場(chǎng)與碳金融 - 中信證券股份有限公司 |
17:40-17:55 | 碳金融與碳市場(chǎng)投資 - 國(guó)泰君安證券股份有限公司 |
17:55-18:00 | 閉幕致辭 - 上海環(huán)境能源交易股份有限公司 |
雙碳5年,中國(guó)碳管理逆勢(shì)向前已堅(jiān)定邁入快車道。在碳管理初[詳細(xì)]