2015-5-21 11:54 來(lái)源: 北京市發(fā)展和改革委員會(huì)
技術(shù) 類目 | 序號(hào) | 技術(shù)(產(chǎn)品) 名稱 | 主要技術(shù)特點(diǎn) | 適用范圍 | 技術(shù)咨詢單位 | 備注 |
環(huán)境污染控制及污染物減排技 術(shù) | 1 | 在用燃?xì)忮仩t減霧減霾熱能回收技術(shù) | 應(yīng)用該技術(shù)后,可將排煙溫度由160℃降至40℃,回收煙氣余熱(顯熱+潛熱)提高鍋爐一次回水溫度。同時(shí)能夠削減氮氧化物NOx的排放,降低排放煙氣中的水汽含量。 | 適用于燃?xì)忮仩t。 | 北京市京海換熱設(shè)備制造有限責(zé)任公司 | 2015年新增 |
2 | 污泥壓濾技術(shù) | 采用化學(xué)調(diào)理結(jié)合板框壓濾技術(shù)手段,能夠進(jìn)一步將污泥含水率由80%降至60%,實(shí)現(xiàn)污泥減量47%并穩(wěn)定重金屬。 | 適用污泥干化處理。 | 北京山水青環(huán)保科技有限公司 | 2015年新增 | |
3 | 電熔法無(wú)害化處理垃圾焚燒飛灰及循環(huán)利用技術(shù) | 通過(guò)將垃圾飛灰與其他化工原料按配比混合,調(diào)節(jié)固體廢物中的硅、鈣、鋁及成核金屬的百分比含量,使其滿足玻璃體反應(yīng)的組成要求,采用玻璃電熔技術(shù)使固體廢物形成溶液,通過(guò)水淬形成固溶體,從而使飛灰中的重金屬被固定在玻璃相中,二噁英在電熔過(guò)程的高溫中被分解。 | 適用垃圾焚燒飛灰處理。 | 北京瑞賽柯林環(huán)??萍加邢薰?/span> | 2015年新增 | |
4 | 氫氣豎爐直接還原清潔生產(chǎn)技術(shù) | 以焦?fàn)t煤氣轉(zhuǎn)化、天然氣重整或煤制氣制得的富氫氣體作為還原劑,還原鐵精礦或劣質(zhì)含鐵資源的新工藝,改變了國(guó)外技術(shù)對(duì)原料氣、適用礦種的限制,極大地拓寬了該技術(shù)的適用范圍。
| 用于煉鐵爐工藝改造。 | 北京神霧環(huán)境能源科技集團(tuán)股份有限公司 | 2015年新增 | |
環(huán)境污染控制及污染物減排產(chǎn) 品 | 5 | SCR平板式納米脫硝催化劑 | 針對(duì)燃煤電站氮氧化物脫除的中高溫產(chǎn)品,適用于高灰、高硫、高砷的煙氣條件??梢愿鶕?jù)運(yùn)行工況調(diào)整配方以適應(yīng)各種復(fù)雜煙氣條件下的氮氧化物的脫除。 | 適用于煙氣脫硝治理。 | 北京華電光大環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2015年新增 |
6 | 高效抑塵設(shè)備 | 包括干霧抑塵裝置、遠(yuǎn)程射霧器及擋風(fēng)抑塵網(wǎng),綜合抑塵效果達(dá)到95%。 | 適用于抑塵場(chǎng)合。 | 秦皇島思泰意達(dá)科技發(fā)展有限公司 | 2015年新增 | |
7 | 抑塵劑 | 應(yīng)用于道路及物料堆放揚(yáng)塵治理。使用抑塵劑后,道路環(huán)境中PM10的濃度降低約20%,PM2.5的濃度降低約3%,總碳降低約15%,氮氧化物降低約8%,道路塵負(fù)荷降低約12%,道路積塵量降低約30%。 | 適用于抑塵場(chǎng)合。 | 北京首創(chuàng)博桑環(huán)境科技股份有限公司 | 2012年目錄 | |
8 | 低氮燃燒器 | 結(jié)合中心給粉旋流煤粉燃燒技術(shù)和垂直方向上的空氣分層技術(shù),實(shí)現(xiàn)對(duì)燃燒系統(tǒng)NOx生成的深度分級(jí)控制,通過(guò)增加中心回流區(qū)煤粉量及其穿越時(shí)間,使煤粉燃燒充分,提高燃盡率,抑制燃料型NOx形成,降低了NOx排放,實(shí)現(xiàn)SCR煙氣脫硝裝置投資,運(yùn)行費(fèi)用的節(jié)省.具有減排效果. | 適用于火力發(fā)電廠煤粉鍋爐 | 北京國(guó)電龍高科環(huán)境工程技術(shù)有限公司 | 2015年新增 | |
9 | SCR脫硝裝置 | 采用鐵基硫酸鹽作為SCR催化劑,使用后能達(dá)到國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)要求。 | 適用煙氣脫硝處理。 | 北京水木星源環(huán)??萍加邢薰?/span> | 2012年目錄 | |
綠 色 照 明 技 術(shù) | 10 | 利用廢棄液晶顯示屏背光模組再制造LED平板燈技術(shù) | 利用廢棄液晶顯示屏的導(dǎo)光板再制造LED平板燈。光電轉(zhuǎn)換效率高,降低成本。 | 適用于室內(nèi)及商業(yè)照明。 | 華新綠源環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2015年新增 |
11 | 光導(dǎo)照明技術(shù) | 光利用效率較高,可部分替代照明燈具。 | 適用于地下空間、室內(nèi)照明等場(chǎng)所。 | 盛旦節(jié)能技術(shù)(北京)有限公司 | 2015年新增 | |
綠 色 照 明 產(chǎn) 品 | 12 | 交流LED照明產(chǎn)品 | 利用熒光粉技術(shù)解決交流LED存在的頻閃問(wèn)題,且通過(guò)集成電路技術(shù)將LED發(fā)光器件與其驅(qū)動(dòng)控制電路集成在一起;熒光粉與芯片分離,受熱溫度較低,提高了LED燈的使用壽命。具有高效,可靠等優(yōu)點(diǎn)。 | 可廣泛應(yīng)用于地下空間、室內(nèi)照明等場(chǎng)所。
雙碳5年,中國(guó)碳管理逆勢(shì)向前已堅(jiān)定邁入快車道。在碳管理初[詳細(xì)] |