2017-5-10 10:39 來(lái)源: 易碳家 |作者: ICIS
隨著2016年度履約期逐漸臨近,我們根據(jù)了解到的信息,整理和匯總了截至2017年5月8日各試點(diǎn)及區(qū)域碳市場(chǎng)的履約進(jìn)展情況:
市場(chǎng) | 提交核查報(bào)告截止日期 | 2016年度履約期 | 履約進(jìn)展 |
---|---|---|---|
深圳 | 2017年4月30日 | 2017年6月30日 |
|
上海 | 2017年4月30日 | 2017年6月30日 |
|
北京 | 2017年3月30日 | 2017年6月15日 |
|
廣東 | 2017年5月5日 | 2017年6月20日 |
|
天津 | 2017年4月30日 | 2017年6月30日 |
|
湖北 | 2017年4月30日 | 2017年5月31日 |
|
重慶 | 暫未公布 | 2017年6月20日 |
|
福建 | 2017年4月30日 | 2017年6月30日 |
|
鑒于各試點(diǎn)均臨近履約期,我們會(huì)不斷更新2016年度的履約進(jìn)展。
雙碳5年,中國(guó)碳管理逆勢(shì)向前已堅(jiān)定邁入快車道。在碳管理初[詳細(xì)]