2015-4-27 19:52 來源: 國家發(fā)改委
項 目 | 單 位 | 2013 | 2014 | 數(shù)據(jù)來源和責任單位 | |
地區(qū)生產總值指數(shù)(2010年=100) |
|
|
|
| |
地區(qū)生產總值(按2010年價格計算) | 億元 |
|
|
| |
煤炭消費量 | 萬噸標煤 |
|
|
| |
煤炭消費產生的二氧化碳排放量 | 萬噸二氧化碳 |
|
|
| |
油品消費量 | 萬噸標煤 |
|
|
| |
油品消費產生的二氧化碳排放量 | 萬噸二氧化碳 |
|
|
| |
天然氣消費量 | 萬噸標煤 |
|
|
| |
天然氣消費產生的二氧化碳排放量 | 萬噸二氧化碳 |
|
|
| |
外省調入電力量 | 千瓦時 |
|
|
| |
| 省級電網(wǎng)1 | 千瓦時 |
|
|
|
省級電網(wǎng)2 | 千瓦時 |
|
|
| |
……. | 千瓦時 |
|
|
| |
外省電力調入蘊涵的二氧化碳排放量 | 萬噸二氧化碳 |
|
|
| |
本省電力調出量 | 千瓦時 |
|
|
| |
本省電力調出蘊涵的二氧化碳排放量 | 萬噸二氧化碳 |
|
|
| |
信息項 | |||||
本地區(qū)2014年度碳排放增量占該地區(qū)2014-2015年碳排放增量控制目標的比例 | % | —— |
|
相關閱讀
最新評論最新資訊 今日視點 碳市場行情進入碳行情頻道 |